Ceník služeb
Úklid domů
| Služba | Cena |
|---|---|
| Úklid bytových domů | 1 300 Kč / měsíc |
| Doprava po Praze | od 300Kč |
| Hodinová sazba (1 pracovník) | od 130 Kč / hod |
Pravidelný úklid
| Služba | Cena |
|---|---|
| Úklid firem | od 0.60 Kč / m² |
| Úklid kanceláří | od 0.60 Kč / m² |
| Úklid administrativních prostor | od 0.60 Kč / m² |
| Úklid komerčních objektů | od 0.60 Kč / m² |
Generální úklidy bytů
| Služba | Cena |
|---|---|
| Do 50 m² | 2.500 Kč |
| Do 100 m² | 3.200 Kč |
| Do 150 m² | 4.000 Kč |
Mytí oken
| Služba | Cena |
|---|---|
| Mytí oken vč. rámů | od 9 Kč / m² |
| Výškové práce | od 21 Kč / m² |
| Mytí žaluzií | od 25 Kč / m² |
| Mytí výloh vč. rámů | od 7 Kč / m² |
Čištění koberců
| Služba | Cena |
|---|---|
| Strojní čištění (mokré) | od 14 Kč / m² |
Úklid garáží
| Služba | Cena |
|---|---|
| Strojní čištění nad 1000 m² | od 2,60 Kč / m² |
| Strojní čištění do 1000 m² | od 3,50 Kč / m² |
Odsávání vody
| Služba | Cena |
|---|---|
| odsávání vody v garážích a objektech | od 280 Kč / hod |
Údržba zeleně
| Služba | Cena |
|---|---|
| Sekání trávy, včetně shrabání a odvozu (8x – 10x), 2x ročně pletí, 2x ročně prořez keřů a stromů, 1x ročně doplnění mulčovací kůry | od 3.50 Kč / m² |
Sekání trávy
| Služba | Cena |
|---|---|
| Sekání trávy | od 1.20 Kč / m² |
Úklid chodníků
| Služba | Cena |
|---|---|
| Celoroční úklid chodníků (paušální cena) | od 2 Kč / m² |
| Zimní úklid vč. posypového materiálu | od 8 Kč / m² |
| Chemické ošetření od plevele | od 1 Kč / m² |
Provozovna: